Department News    दिनांक 03.08.2025 को संगठन के अंतर्गत नदियों एवं नहरों का डिस्चार्ज (क्यू0)- गंगा नदी हरिद्वार -94939 पी0यू0जी0सी- 7020, रायवाला-101410, बिजनौर डाउन-56539, खो बैराज-920, नरौरा बैराज अपस्ट्रीम-91807 एवं डाउन स्ट्रीम-77369. एल0जी0सी0-7978, पी0एल0जी0सी0-7052, फर्रूखाबाद शाखा-1018, नदरई डाउन-5547, नदरई पी0एल0जी0सी0-4876, नदरई स्केप-369, PLGC नदरई स्केप-868, बेवर शाखा-899, कानपुर शाखा-3541, जसराना-152, पश्चिमी इलाहाबाद शाखा-1733, फतेहपुर शाखा-1251, फतेहपुर शाखा-किमी0 31.400(एल0जी0सी0फतेहपुर)-1217, फतेहपुर शाखा-किमी0 59.600 (एल0जी0सी0फतेहपुर)-NIL, फतेहपुर शाखा-किमी0 59.600 (सि0ख0फतेहपुर)-1030, इटावा शाखा-2825, इटावा शाखा दिबियापुर-1007, भोगनीपुर शाखा-1510, जरौली पम्प नहर-, किशनुपर पम्प नहर-360 एवं उमरहट पम्प नहर-0, लवकुश बैराज अपस्ट्रीम-112.900 मीटर, डाउनस्ट्रीम 110.650, शुक्लागंज -105011 यमुना नदी एट इटावा-120.27 मीटर एवं औरैया- 114.840 मीटर, चम्बल नदी-121.58 मीटर

Abstract Data


क्रमांक कार्यालय का नाम पदनाम स्वीकृत पद कार्यरत पद रिक्त
01 मुख्य अभियंता रामगंगा कानपुर मुख्य अभियंता 01 01 0
03 मुख्य अभियंता रामगंगा कानपुर अधिशासी अभियंता 16 16 0
02 मुख्य अभियंता रामगंगा कानपुर अधीक्षण अभियंता 05 04 01
10 मुख्य अभियंता रामगंगा कानपुर संगणक 12 7 05
04 मुख्य अभियंता रामगंगा कानपुर सहायक अभियंता 88 72 16
05 मुख्य अभियंता रामगंगा कानपुर जूनियर इंजीनियर 220 173 47
06 मुख्य अभियंता रामगंगा कानपुर वैयकतिक सहायक 22 09 13
07 मुख्य अभियंता रामगंगा कानपुर उप राजस्व अधिकारी 16 14 02
08 मुख्य अभियंता रामगंगा कानपुर जिलेदार 54 06 48
09 मुख्य अभियंता रामगंगा कानपुर सींच पर्यवेक्षक 247 188 59
11 मुख्य अभियंता रामगंगा कानपुर सींचपाल 1027 150 877
12 मुख्य अभियंता रामगंगा कानपुर प्रशासनिक अधिकारी 21 11 10
13 मुख्य अभियंता रामगंगा कानपुर प्रधान सहायक 56 42 14
14 मुख्य अभियंता रामगंगा कानपुर वरिष्ठ सहायक 215 131 84
15 मुख्य अभियंता रामगंगा कानपुर कनिष्ठ सहायक 170 122 48
16 मुख्य अभियंता रामगंगा कानपुर हेड मुंशी 16 5 11
17 मुख्य अभियंता रामगंगा कानपुर मुंशी 72 27 45
18 कार्यालय मुख्य अभियंता रामगंगा चतुर्थ श्रेणी 1516 715 801
18 मुख्य अभियंता रामगंगा कानपुर मेट 219 96 123
19 मुख्य अभियंता रामगंगा कानपुर बेलदार 318 150 168
20 मुख्य अभियंता रामगंगा कानपुर टिन्डेल 92 47 45
 Gauge Discharge  Canal Bulletin  Hello Kisaan  Weather