Department News   
Dt. 18.09.2026----संगठन के अंतर्गत नदियों एवं नहरों का डिस्चार्ज (क्यू0)- गंगा नदी हरिद्वार -70705, पी0यू0जी0सी-7513 रायवाला-78369, बिजनौर डाउन-46849, खो बैराज-470, नरौरा बैराज अपस्ट्रीम-66918, डाउन स्ट्रीम-53211, एल0जी0सी0-8099, पी0एल0जी0सी0-5608, फर्रूखाबाद शाखा-1103, नदरई डाउन-6656,नदरई पी0एल0जी0सी0-4406, नदरई स्केप-0, PLGC नदरई स्केप-, बेवर शा0खा-899, कानपुर शाखा-4594, जसराना-152, पश्चिमी इलाहाबाद शाखा-2354 फतेहपुर शाखा-1120, फतेहपुर शाखा-किमी 31.400(एल0जी0सी0फतेहपुर)-1341, फतेहपुर शाखा-किमी0 59.600 (एल0जी0सी0फतेहपुर)-424, फतेहपुर शाखा-किमी0 59.600 (सि0ख0फतेहपुर)-698, इटावा शाखा-2639, इटावा शाखा दिबियापुर-1179, भोगनीपुर शाखा-1802, जरौली पम्प नहर-0, किशनुपर पम्प नहर-0 एवं उमरहट पम्प नहर-0, लवकुश बैराज113.820 अपस्ट्रीम मीटर, डाउनस्ट्रीम - शुक्लागंज -317814 यमुना नदी एट इटावा-117.53, मीटर एवं औरैया- 104.160 मीटर, चम्बल नदी-110.83 मीटर

Abstract Data


क्रमांक कार्यालय का नाम पदनाम स्वीकृत पद कार्यरत पद रिक्त
01 मुख्य अभियंता रामगंगा कानपुर मुख्य अभियंता 01 01 0
03 मुख्य अभियंता रामगंगा कानपुर अधिशासी अभियंता 16 13 03
02 मुख्य अभियंता रामगंगा कानपुर अधीक्षण अभियंता 05 04 01
10 मुख्य अभियंता रामगंगा कानपुर संगणक 12 7 05
04 मुख्य अभियंता रामगंगा कानपुर सहायक अभियंता 88 77 09
05 मुख्य अभियंता रामगंगा कानपुर जूनियर इंजीनियर 218 165 53
06 मुख्य अभियंता रामगंगा कानपुर वैयकतिक सहायक 22 09 13
07 मुख्य अभियंता रामगंगा कानपुर उप राजस्व अधिकारी 17 10 07
08 मुख्य अभियंता रामगंगा कानपुर जिलेदार 55 28 27
09 मुख्य अभियंता रामगंगा कानपुर सींच पर्यवेक्षक 248 162 86
18 मुख्य अभियंता रामगंगा कानपुर सींचपाल 1028 127 901
12 मुख्य अभियंता रामगंगा कानपुर प्रशासनिक अधिकारी 21 11 10
13 मुख्य अभियंता रामगंगा कानपुर प्रधान सहायक 61 43 18
14 मुख्य अभियंता रामगंगा कानपुर वरिष्ठ सहायक 215 168 47
15 मुख्य अभियंता रामगंगा कानपुर कनिष्ठ सहायक 170 107 63
16 मुख्य अभियंता रामगंगा कानपुर हेड मुंशी 17 04 13
17 मुख्य अभियंता रामगंगा कानपुर मुंशी 76 25 51
22 कार्यालय मुख्य अभियंता रामगंगा चतुर्थ श्रेणी 1516 700 816
19 मुख्य अभियंता रामगंगा कानपुर मेट 220 90 130
21 मुख्य अभियंता रामगंगा कानपुर बेलदार 318 145 173
20 मुख्य अभियंता रामगंगा कानपुर टिन्डेल 92 47 45
11 मुख्य अभियंता रामगंगा कानपुर प्रारूपकार 35 19 17
 Gauge Discharge  Canal Bulletin  Hello Kisaan  Weather